Crypto 行情监控期权 Gamma资金费率危机抄底趋势扫描器板块强弱板块轮动相对比例AUM变化
做空高费率永续 + 买正股对冲 = 套息;或跨所吃价差 · 共 55 个合约 · 上次刷新 1 分钟前 · 数据 CoinGlass

美股合约 资金费率排行(每格:8h 费率 · 年化)

# 合约 Binance ⇅ OKX ⇅ 价差 ⇅
1 ON 0.0517% 113% 0.0216% 24% +90%
2 QCOM 0.0553% 61% 0.0203% 22% +38%
3 HOOD 0.0113% 12% 0.0000% 0% +12%
4 F 0.0050% 11% 0.0050% 11% 0%
5 LITE 0.0077% 8% 0.0000% 0% +8%
6 AVGO 0.0070% 8% 0.0000% 0% +8%
7 GOOGL 0.0069% 8% 0.0034% 4% +4%
8 CRWD 0.0030% 3% 0.0000% 0% +3%
9 ASML 0.0025% 3% 0.0000% 0% +3%
10 NOW 0.0022% 2% 0.0000% 0% +2%
11 AMAT 0.0001% 0% 0.0000% 0% +0%
12 SNDK 0.0000% 0% 0.0064% 7% -7%
13 MU 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
14 NVDA 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
15 CRCL 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
16 MSFT 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
17 TSLA 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
18 INTC 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
19 MRVL 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
20 AAPL 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
21 META 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
22 MSTR 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
23 ORCL 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
24 AMZN 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
25 AMD 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
26 COIN 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
27 TSM 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
28 PLTR 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
29 BABA 0.0000% 0%
30 ARM 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
31 IBM 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
32 DELL 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
33 NFLX 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
34 COHR 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
35 SMCI 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
36 CRDO 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
37 HYUNDAI 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
38 ADBE 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
39 GME 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
40 JPM 0.0000% 0%
41 HPE 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
42 LRCX 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
43 CSCO 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
44 DIS 0.0000% 0%
45 KLAC 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
46 WMT 0.0000% 0%
47 UBER 0.0000% 0%
48 CRM 0.0000% 0% 0.0000% 0% 0%
49 SOFI 0.0000% 0%
50 TXN 0.0000% 0%
51 PYPL 0.0000% 0%
52 GLW -0.0077% -8% 0.0000% 0% -8%
53 SAMSUNG -0.0784% -172% -0.1648% -180% +9%
54 SKHYNIX -0.0983% -215% -0.1348% -148% -68%
55 SHOP 0.0000% 0%
正费率(年化标色:红≥30% / 黄≥10%)= 多头付空头 → 做空永续收费率。价差 = Binance − OKX 年化:差得大(≥20%)→ 在低费率所做多 + 高费率所做空,市场中性吃价差。名义收益,实际要扣借券/对冲成本,注意跟踪误差与爆仓风险。
不自动刷新(点上方「立即刷新」拉最新) · 8/7/2026, 5:34:33 PM