Crypto 行情监控期权 Gamma资金费率危机抄底趋势扫描器板块强弱板块轮动相对比例AUM变化
板块/国家 ETF + 指数成分 相对强弱 · 数据更新于 11:32 ET — intraday(收益=最新成交价[盘中实时/收盘后=当日收盘] ÷ N个交易日前收盘)
64 个概念 11:32 ET — intraday · 等权合成 · 点概念代码看成分股
#概念名称成分 ⇅今日 ⇅7d ⇅1m ⇅3m ⇅6m ⇅1y ⇅强于基准
SOXX基准 +1.8% +7.4%-6.8%+10.2%+64.1%+130.0%
QQQ基准 +1.2% +9.4%+2.0%+6.2%+17.4%+28.3%
XBI基准 +0.7% +5.9%-5.3%+16.6%+29.1%+81.5%
GPU ▸ GPU 加速器 2 +0.7% +16.8%+4.8%+27.4%+66.0%+105.2%
CPU ▸ CPU 处理器 3 +0.0% +22.4%-5.3%+23.9%+128.2%+235.7%
ASIC ▸ AI ASIC / 定制芯片 5 +1.5% +20.8%-3.4%-2.1%+60.0%+98.4%
HBM ▸ 高带宽内存 HBM 3 -1.8% +2.5%-19.1%+3.1%+79.1%+465.7% ·
DRAM ▸ DRAM 内存 4 -1.4% +8.5%-10.4%+19.1%+74.4%+589.3% ·
NAND ▸ NAND / SSD 闪存 6 -2.0% +9.7%-18.2%+4.5%+92.0%+1173.8% ·
HDD ▸ 机械硬盘 HDD 2 -4.2% +9.9%-1.7%+9.0%+81.6%+502.3%
SCTRL ▸ 存储控制器 3 -0.2% +27.0%-7.5%+7.5%+101.2%+239.5% ·
FOUNDRY ▸ 晶圆代工 7 +2.1% +8.4%-12.1%-0.8%+51.8%+196.7% ·
COWOS ▸ 先进封装 CoWoS 4 +0.7% +16.5%-12.3%+8.1%+47.5%+158.4% ·
EQUIP ▸ 半导体设备 8 +0.6% +11.7%-13.0%+21.9%+42.4%+153.8% ·
EDA ▸ EDA / IP 3 +1.0% +12.9%-6.4%+4.7%+65.1%+19.9%
OPTIC ▸ 光模块 / 光通信 6 +4.7% +29.7%-5.6%-0.4%+79.9%+362.5%
SWITCH ▸ 数据中心交换 4 -1.8% +11.8%+7.5%+8.5%+52.3%+90.8%
CPO ▸ 高速互联 / CPO 6 +4.0% +22.3%-4.7%+22.6%+144.0%+163.7%
ABF ▸ ABF 载板 5 -1.4% +18.3%+3.1%+34.8%+200.9%+588.7%
PCB ▸ PCB 印制电路板 5 +2.9% +18.4%-15.8%-0.7%+70.4%+158.5% ·
CCL ▸ 覆铜板 CCL 3 +6.2% +23.7%-17.1%+22.7%+150.8%+327.0% ·
MLCC ▸ MLCC 被动元件 7 -0.5% +3.7%-27.4%+30.4%+134.3%+291.3% ·
COOL ▸ AI 散热 / 液冷 8 -0.7% +15.9%+4.7%-1.4%+37.0%+88.5%
POWER ▸ AI 电源 4 +1.2% +14.3%-6.8%-18.2%+33.1%+193.2%
SERVER ▸ AI 服务器 ODM 7 -0.6% +12.3%+11.1%+23.9%+65.8%+82.7%
OEM ▸ PC 整机 / OEM 6 +2.0% +11.1%+14.5%+66.6%+133.9%+108.7%
CLOUD ▸ 云厂 AI capex 5 +1.0% +17.2%+8.4%-0.9%+5.5%+10.2%
POWERGEN ▸ AI 电力 5 +1.5% +4.6%-4.1%-13.6%+0.8%-9.4% ·
GENE ▸ 基因组 / 基因疗法 11 +5.2% +14.5%+4.0%+69.7%+74.2%+170.5%
GENE3 ▸ 基因·领涨三 3 +5.3% +19.1%+9.1%+90.6%+159.8%+263.2%
CONNECT ▸ 连接器 / 铜缆 5 +2.3% +12.4%-10.3%-1.5%+11.2%+64.2% ·
IDC ▸ 数据中心 / 算力租赁 5 +1.6% +18.9%+5.7%-15.3%-3.0%+63.1%
GRID ▸ 电网 / 变压器 5 +0.5% +14.9%+3.5%-3.5%+18.8%+44.9%
TEST ▸ 测试 / ATE 5 +0.1% +13.4%+4.6%+2.0%+45.9%+239.0%
MATERIAL ▸ 半导体材料 7 +0.5% +10.1%-9.7%-4.2%+25.8%+99.6% ·
EDGE ▸ 端侧 AI / AI手机PC 4 +2.1% +8.6%+2.4%+5.9%+48.6%+70.3%
SOFTWARE ▸ AI 软件 / 应用 7 +4.9% +15.7%+10.6%+47.0%+35.3%+23.0%
WAFER ▸ 硅片 5 -1.1% +5.8%-22.5%+3.5%+56.0%+109.1% ·
FUELCELL ▸ 燃料电池 / 分布式电源 4 -0.7% +17.3%-15.1%-7.8%+62.1%+241.5% ·
SEMIPARTS ▸ 半导体设备零部件 9 +5.3% +30.1%+6.6%+8.8%+84.5%+214.5%
COMPOUND ▸ 化合物半导体 III-V/SiC/GaN 6 +9.1% +39.6%-0.4%-18.7%+153.7%+783.9%
POWERSEMI ▸ 功率半导体 6 +4.2% +6.8%-9.9%-7.4%+49.1%+78.3% ·
NEOCLOUD ▸ AI 算力云 / Neocloud 5 +1.2% +37.4%+6.1%-5.3%+35.4%+186.9%
NUCLEAR ▸ 核电 / SMR / 铀 8 +4.3% +15.7%+4.2%-14.7%-21.0%-13.1%
FIBER ▸ 光纤光缆 5 +5.3% +25.7%-23.1%-24.2%+45.7%+203.9% ·
ROBOT ▸ 机器人 / 精密机电 6 +0.8% +7.3%-5.1%-8.3%+23.5%+46.9% ·
CYBER ▸ 网络安全 7 +2.4% +10.6%+7.8%+45.1%+69.2%+48.8%
MINERAI ▸ BTC矿工 → AI/HPC 10 +0.0% +20.3%-1.8%-8.5%+17.3%+133.8% ·
EPC ▸ 数据中心建设 / 机电总包 7 +1.6% +19.6%-1.2%-15.4%+40.4%+114.2% ·
TECHBIO ▸ AI 制药 / TechBio 6 +2.8% +14.7%-14.8%+17.7%+43.8%+25.6% ·
AUTONOMY ▸ 自动驾驶 / Robotaxi 7 +4.1% +11.3%+6.6%-9.3%-6.7%-8.1%
HUMANOID ▸ 人形机器人 7 +2.1% +8.8%-6.6%-8.1%+11.4%+56.0% ·
QUANTUM ▸ 量子计算 5 +4.1% +26.4%-0.1%-10.6%-6.6%+11.0% ·
DEFENSE ▸ AI 国防 / 无人作战 7 +3.2% +17.5%+4.1%+13.5%-9.1%+8.2%
BACKUP ▸ 备用电源 / 柴发 UPS 5 +0.5% +14.8%-3.2%-7.6%+24.4%+59.6% ·
MANAGED ▸ 管理式医疗 / 医保 (周期抄底) 6 +2.3% +0.1%-6.2%+16.8%+36.1%+56.8% ·
LASER ▸ CW激光 / 光源 (CPO卡脖子) 8 +7.2% +42.8%+2.7%-1.5%+241.5%+545.0%
CHASSIS ▸ 机箱 / 机柜 / 导轨 4 +2.1% +27.1%+13.7%+25.2%+100.9%+186.8%
SENIORHSG ▸ 养老 / 医疗地产 7 +0.3% -4.8%-1.6%+8.2%+14.6%+23.1% ·
LIVEENT ▸ 现场娱乐 / 演唱会 6 +0.9% -0.1%-0.6%+8.5%+24.5%+78.5% ·
EXCHANGE ▸ 交易所 7 +0.4% +0.8%+10.7%-2.9%+2.8%-7.2%
FINTECH ▸ 金融科技 9 +1.2% +4.8%+5.5%+13.5%+13.7%-8.4%
AIRLINE ▸ 航空 5 -0.7% +10.1%+1.2%+32.1%+11.2%+46.9% ·
BIOPHARMA ▸ 生物制药 (盈利型) 7 +1.3% -1.1%-7.0%+6.7%+4.1%+28.4% ·
LIFESCI ▸ 生命科学工具 7 +1.0% -0.2%+8.1%+21.3%+5.7%+19.5%
INNOVDRUG ▸ 创新药 (XBI高Beta/小中盘) 10 +0.0% +2.7%-2.5%+37.4%+97.4%+299.7%
HKBIOTECH ▸ 港股创新药 10 +7.1% +11.6%+8.3%+7.6%+12.6%+3.4%
74 只 11:32 ET — intraday
#代码名称分组 ⇅价 ⇅距52高 ⇅今日 ⇅7d ⇅1m ⇅3m ⇅6m ⇅强于QQQ ⇅强于SOXX ⇅信号
QQQ基准 723.3 -3.4% +1.2% +9.4%+2.0%+6.2%+17.4%
SOXX基准 542.4 -17.3% +1.8% +7.4%-6.8%+10.2%+64.1%
SOXX 半导体 Semis 542.4 -17.3% +1.8% +7.4%-6.8%+10.2%+64.1% 2/40/4
SMH 半导体(SMH) Semis 582.2 -13.3% +1.9% +7.7%-4.2%+7.8%+52.8% 2/42/4
IGV 软件 Software/Tech 102.4 -13.2% +3.0% +8.3%+9.2%+12.8%+28.7% 3/43/4
WCLD 云软件 Software/Tech 38.92 -1.0% +3.9% +9.7%+12.7%+30.9%+44.4% 4/43/4 NEW
XLK 科技板块 Software/Tech 187.8 -5.5% +1.4% +7.2%+1.4%+10.9%+38.9% 2/42/4
SKYY 云计算 Software/Tech 155.9 -0.4% +3.5% +9.0%+9.9%+20.4%+44.3% 3/43/4 NEW
CIBR 网络安全 Software/Tech 97.83 -1.3% +1.5% +6.5%+3.8%+33.9%+51.0% 3/42/4 NEW
XBI 生物科技(等权) Biotech/Health 155.6 -6.1% +0.7% +5.9%-5.3%+16.6%+29.1% 2/42/4
IBB 生物科技(市值) Biotech/Health 195.7 -1.7% +1.4% +5.0%-0.8%+15.1%+15.2% 1/42/4 NEAR
SBIO 临床期创新药(II/III期) Biotech/Health 67.01 -3.4% -0.3% +5.9%-2.7%+21.5%+37.1% 2/42/4
BBH 生物科技龙头(大市值) Biotech/Health 214.6 -0.2% +1.8% +4.4%+2.1%+15.7%+10.2% 2/42/4 NEW
XLV 医疗保健 Biotech/Health 164.8 -2.2% +0.2% +1.3%+1.6%+14.3%+7.3% 1/42/4 NEAR
IHI 医疗器械 Biotech/Health 54.16 -16.3% +0.1% +3.1%+5.6%+8.5%-6.3% 2/41/4
ARKG 基因组 Biotech/Health 42.30 -4.9% +4.3% +9.7%-1.6%+39.2%+53.9% 3/43/4
XLE 能源 Energy/Power 57.79 -8.9% -0.6% -2.9%+5.5%+4.1%+12.2% 1/41/4
XOP 油气勘探 Energy/Power 167.6 -11.9% +0.3% -5.5%+5.1%+1.4%+19.5% 2/41/4
OIH 油服 Energy/Power 395.4 -13.9% +0.8% +2.9%+5.7%-5.2%+12.6% 1/41/4
FCG 天然气 Energy/Power 28.41 -14.0% +0.5% -3.3%+5.3%-2.3%+12.5% 1/41/4
TAN 太阳能 Energy/Power 52.74 -30.2% +2.9% +7.1%-3.9%-11.6%-5.4% 0/41/4
ICLN 清洁能源 Energy/Power 18.25 -23.2% +0.7% +4.0%-5.6%-11.6%+1.1% 0/41/4
URA Energy/Power 44.72 -28.2% +3.5% +14.5%+5.6%-20.5%-8.9% 2/42/4
NLR 核电 Energy/Power 117.7 -30.0% +3.4% +10.3%+4.2%-18.3%-12.9% 2/42/4
XLF 金融 Financials 57.53 -0.4% -0.5% +1.0%+3.6%+12.0%+8.9% 2/42/4 NEW
KRE 区域银行 Financials 76.33 -2.3% -0.2% +0.4%+2.3%+9.8%+6.8% 2/41/4 NEAR
IAI 券商交易所 Financials 188.3 -4.1% +0.7% +1.1%-0.2%+6.9%+9.0% 1/41/4
FINX 金融科技 Financials 26.11 -26.6% +0.1% +2.1%+1.9%+1.1%+10.5% 0/41/4
XLI 工业 Industrials 185.3 -0.6% +0.3% +3.0%+2.3%+6.7%+10.6% 2/41/4 NEW
ITA 国防航天 Industrials 249.3 -1.0% -0.3% +4.0%+4.0%+12.1%+10.4% 2/42/4 NEW
PAVE 美国基建 Industrials 58.80 -2.7% +0.8% +4.3%+4.2%+3.7%+11.4% 1/41/4 NEAR
IYT 运输 Industrials 87.26 -3.1% +1.2% +2.8%-1.0%+8.3%+8.8% 1/41/4
JETS 航空 Industrials 32.37 -4.8% -0.8% +3.5%-0.1%+17.3%+9.8% 1/42/4
XLB 原材料 Materials/Metals 52.80 -2.5% +1.2% +4.7%+5.1%+3.1%+5.4% 1/41/4 NEAR
GDX 金矿 Materials/Metals 90.08 -23.1% +7.3% +21.5%+18.8%-1.8%-2.6% 2/42/4
GDXJ 小型金矿 Materials/Metals 117.3 -25.5% +7.2% +22.9%+18.4%-4.2%-3.2% 2/42/4
SIL 白银矿 Materials/Metals 88.35 -25.9% +6.1% +19.7%+15.0%-6.2%-3.8% 2/42/4
XME 金属采矿 Materials/Metals 114.8 -15.4% +4.1% +14.1%+11.3%-4.6%-0.5% 2/42/4
LIT 锂电池 Materials/Metals 74.02 -19.5% +2.2% +6.9%+1.6%-16.9%+9.2% 0/41/4
COPX 铜矿 Materials/Metals 88.28 -11.7% +2.5% +12.0%+17.1%+7.3%+9.0% 3/42/4
REMX 稀土战略金属 Materials/Metals 76.94 -31.0% +4.8% +16.6%-3.9%-27.8%-5.8% 1/42/4
XLY 可选消费 Consumer 120.4 -3.7% +2.0% +3.8%+3.1%+0.7%+2.9% 1/41/4
XRT 零售 Consumer 90.71 -2.4% +1.0% +1.1%+4.4%+7.9%+4.5% 2/41/4 NEAR
XHB 住宅建筑 Consumer 110.4 -10.3% +1.5% +6.5%+2.6%+7.7%-3.9% 2/41/4
XLP 必需消费 Consumer 84.93 -5.8% -0.2% -0.1%+2.1%+1.9%-1.0% 1/41/4
XLU 公用事业 Defensive 43.70 -8.6% +0.7% -1.5%-3.2%-2.5%+2.8% 0/41/4
XLRE 房地产 Defensive 45.11 -2.9% +0.7% +0.1%+2.0%+2.5%+11.1% 0/41/4 NEAR
XLC 通信服务 Comm 111.4 -7.4% +0.2% +3.0%+0.8%-4.8%-3.6% 0/41/4
IBIT 比特币现货 Crypto 36.83 -48.7% +0.9% +3.3%+2.8%-18.9%+2.0% 1/41/4
BLOK 区块链 Crypto 60.00 -20.9% +0.6% +1.2%-5.5%-5.9%+19.5% 1/41/4
WGMI 比特币矿机 Crypto 48.34 -37.2% -0.2% -6.1%-15.5%-16.0%+37.2% 1/40/4
AIQ AI与科技 AI/Thematic 63.22 -10.0% +2.0% +7.3%-1.0%+5.4%+30.4% 1/41/4
BOTZ 机器人与AI AI/Thematic 37.61 -9.8% +1.8% +6.8%+2.7%-5.5%+5.2% 1/41/4
ARKK ARK创新 AI/Thematic 78.78 -15.0% +4.0% +10.6%-3.3%+1.1%+18.8% 2/42/4
FDN 互联网 AI/Thematic 290.4 -0.2% +2.4% +5.7%+5.4%+7.6%+19.4% 3/41/4 NEW
QTUM 量子计算 AI/Thematic 153.0 -10.0% +2.5% +8.3%-1.6%+8.6%+39.5% 2/42/4
UFO 太空 AI/Thematic 47.57 -30.3% +2.1% +8.6%+0.4%-6.7%+13.1% 0/42/4
DRIV 自动驾驶电动车 AI/Thematic 35.75 -16.4% +2.5% +7.0%-2.3%-8.0%+14.1% 0/41/4
PEJ 休闲娱乐/现场 Consumer 67.44 -1.4% +1.3% +0.8%+2.1%+10.1%+14.0% 2/41/4 NEW
REZ 住宅+医疗REIT/养老 Defensive 96.47 -3.9% +0.5% +0.4%+1.5%+6.8%+14.7% 1/41/4
CHAT 生成式AI AI/Thematic 88.94 -15.5% +1.1% +8.5%-3.7%+6.0%+52.6% 1/42/4
THNQ 全AI AI/Thematic 89.92 -3.9% +2.0% +6.6%+0.1%+14.9%+51.2% 2/42/4
MAGS 美股七雄 AI/Thematic 69.49 -2.3% +1.3% +5.3%+4.0%+0.8%+10.6% 1/41/4 NEAR
DTCR 数据中心REIT AI/Thematic 28.38 -13.5% +1.4% +3.4%-2.5%-4.4%+21.2% 1/41/4
AIRR 美国再工业化 Industrials 123.0 -8.9% +1.5% +5.1%-1.1%-4.7%+8.4% 0/41/4
URNM 铀矿 Energy/Power 54.88 -35.4% +3.4% +12.9%+5.1%-18.1%-16.5% 2/42/4
NUKZ 核电复兴 Energy/Power 66.71 -13.7% +1.3% +4.8%+1.8%-9.4%-0.1% 0/41/4
GRID 智能电网/电气化 Energy/Power 187.8 -6.1% +1.2% +4.7%+1.9%-2.3%+13.8% 0/41/4
HDRO 氢能 Energy/Power 25.92 -34.0% -0.1% +0.0% 0/10/1
IDNA 基因组 Biotech/Health 34.24 -2.1% +2.0% +6.0%-0.7%+16.5%+21.8% 2/42/4 NEAR
IHF 医疗服务/医保 Biotech/Health 57.09 -2.1% +2.0% +1.2%-0.4%+16.7%+28.2% 2/42/4 NEAR
GLD 黄金 Commodities 398.8 -21.8% +2.3% +7.3%+5.4%-7.6%-9.8% 1/41/4
SLV 白银 Commodities 57.31 -47.8% +2.6% +9.4%+5.8%-20.0%-14.1% 2/42/4
USO 原油 Commodities 119.8 -22.3% +0.8% -9.8%+7.1%-19.1%+50.6% 2/41/4
DBA 农产品 Commodities 27.63 -4.2% +0.7% +0.4%-0.3%-0.6%+7.2% 0/41/4
DBC 综合大宗 Commodities 29.13 -8.4% +0.9% -1.1%+5.6%-3.7%+22.6% 2/41/4
44 只 11:32 ET — intraday
#代码名称分组 ⇅价 ⇅距52高 ⇅今日 ⇅7d ⇅1m ⇅3m ⇅6m ⇅强于QQQ ⇅强于SOXX ⇅信号
QQQ基准 723.3 -3.4% +1.2% +9.4%+2.0%+6.2%+17.4%
SOXX基准 542.4 -17.3% +1.8% +7.4%-6.8%+10.2%+64.1%
EWJ 日本 Asia 96.67 -0.9% +1.6% +4.6%+3.4%+6.8%+12.9% 2/41/4 NEW
DXJ 日本(日元对冲) Asia 179.2 -0.7% +0.9% +3.2%+2.5%+8.9%+14.2% 2/41/4 NEW
EWY 韩国 Asia 164.8 -25.4% +0.4% +4.9%-10.8%-6.7%+37.1% 1/40/4
EWT 台湾 Asia 102.8 -8.9% +0.8% +6.4%-2.2%+9.0%+51.4% 2/41/4
FXI 中国大盘 Asia 36.19 -13.8% +0.7% -0.8%+8.3%-2.0%-4.5% 1/41/4
MCHI 中国MSCI Asia 56.56 -16.0% +1.2% +1.4%+6.3%-2.4%-5.3% 1/41/4
KWEB 中概互联网 Asia 28.66 -33.9% +1.0% +0.7%+8.3%-2.9%-14.1% 1/41/4
ASHR 中国A股 Asia 35.12 -5.9% +1.2% +2.7%-2.1%-1.2%+5.8% 0/41/4
EWH 香港 Asia 22.75 -7.8% +1.1% -1.4%+7.3%-5.0%-0.9% 1/41/4
INDA 印度 Asia 50.38 -9.2% +0.5% +1.2%+2.8%+1.1%-4.8% 1/41/4
EIDO 印尼 Asia 12.87 -33.3% +2.0% +4.0%+9.0%-13.3%-25.1% 1/41/4
THD 泰国 Asia 73.50 -2.1% +0.9% +0.8%+2.2%+5.8%+18.0% 2/41/4 NEAR
EWM 马来西亚 Asia 28.18 -8.0% +0.3% +0.3%+3.4%-5.5%-1.5% 1/41/4
EWS 新加坡 Asia 33.27 -0.1% +2.2% +3.1%+6.2%+18.3%+20.6% 3/42/4 NEW
EPHE 菲律宾 Asia 25.89 -8.8% +0.5% +1.3%+4.0%+4.9%-0.2% 1/41/4
VNM 越南 Asia 17.47 -12.0% +0.1% +2.9%-3.4%-10.5%-3.6% 0/41/4
EWG 德国 Europe 43.98 -1.5% +1.0% +2.7%+5.9%+5.6%+4.8% 1/41/4 NEAR
EWU 英国 Europe 48.65 -0.6% +0.7% +0.5%+4.8%+6.7%+7.4% 2/41/4 NEW
EWQ 法国 Europe 47.84 -1.1% +0.5% +2.8%+6.3%+7.6%+7.2% 2/41/4 NEW
EWI 意大利 Europe 63.33 -0.3% +0.3% +2.8%+5.1%+10.6%+16.0% 2/42/4 NEW
EWP 西班牙 Europe 62.69 -0.3% +0.6% +2.0%+6.0%+12.2%+15.4% 2/42/4 NEW
EWL 瑞士 Europe 64.42 -1.7% +1.1% +2.0%+2.3%+7.3%+5.3% 2/41/4 NEAR
EWN 荷兰 Europe 69.02 -3.0% +0.7% +3.3%+1.4%+8.2%+15.1% 1/41/4
EWD 瑞典 Europe 53.56 -2.5% +0.5% +2.5%+6.6%+7.2%+5.9% 2/41/4 NEAR
EPOL 波兰 Europe 44.10 -0.4% +0.1% +2.9%+11.4%+13.5%+18.8% 3/42/4 NEW
GREK 希腊 Europe 82.06 -0.3% +1.1% +2.3%+7.0%+14.9%+10.8% 2/42/4 NEW
TUR 土耳其 Europe 38.77 -11.9% -0.1% +1.9%+0.6%-9.3%-3.5% 0/41/4
NORW 挪威 Europe 35.41 -10.1% +1.0% +0.4%+7.2%-0.0%+17.2% 1/41/4
EWC 加拿大 Americas 61.15 -0.2% +0.7% +3.0%+4.8%+6.3%+13.5% 2/41/4 NEW
EWW 墨西哥 Americas 77.74 -4.8% +1.4% +1.2%+4.7%-0.8%+2.7% 1/41/4
EWZ 巴西 Americas 35.48 -15.6% -0.9% -3.2%+1.5%-7.7%-2.9% 0/41/4
ARGT 阿根廷 Americas 92.73 -10.8% +0.2% -2.7%+0.4%+0.4%+1.5% 0/41/4
ECH 智利 Americas 41.27 -13.8% -0.1% +4.9%+3.4%-0.0%-7.3% 1/41/4
EIS 以色列 MEA/Ocea 123.3 -11.2% +2.0% +3.3%+3.1%-8.1%+4.4% 1/41/4
KSA 沙特 MEA/Ocea 37.69 -9.2% +0.1% +2.0%+1.4%-0.3%-2.4% 0/41/4
EZA 南非 MEA/Ocea 69.81 -14.6% +4.4% +9.7%+10.3%+0.5%-0.4% 2/42/4
EWA 澳大利亚 MEA/Ocea 30.38 -0.3% +0.7% +3.6%+7.7%+4.5%+10.7% 1/41/4 NEW
VEA 发达市场(除美) Regional 72.75 -0.7% +0.9% +3.0%+2.9%+5.0%+11.2% 1/41/4 NEW
VWO 新兴市场 Regional 60.44 -1.8% +0.8% +2.9%+1.6%+0.5%+8.0% 0/41/4 NEAR
EFA EAFE发达 Regional 108.4 -0.3% +1.0% +2.7%+4.3%+7.0%+9.8% 2/41/4 NEW
EZU 欧元区 Regional 71.47 -0.5% +0.6% +2.7%+4.3%+8.3%+10.0% 2/41/4 NEW
AAXJ 亚洲(除日) Regional 113.3 -9.3% +0.6% +2.3%-2.6%-1.2%+14.7% 0/41/4
ILF 拉美 Regional 34.83 -9.5% -0.2% -1.5%+3.0%-2.4%+0.1% 1/41/4
EPP 亚太(除日) Regional 58.04 -0.1% +1.1% +2.8%+7.4%+5.5%+9.9% 1/41/4 NEW
503 只 11:32 ET — intraday
▸ 板块内部强度(成分中 % 跑赢基准)
板块1M跑赢3M跑赢
Financial Services7054%77%
Healthcare5954%73%
Industrials7659%61%
Consumer Defensive3339%52%
Technology8662%48%
Real Estate3132%45%
Consumer Cyclical5353%43%
Basic Materials2045%37%
Communication Services2157%25%
Energy2268%18%
Utilities323%9%
#代码名称板块 ⇅价 ⇅距52高 ⇅今日 ⇅7d ⇅1m ⇅3m ⇅6m ⇅1y ⇅强于QQQ ⇅信号
QQQ基准 723.3 -3.4% +1.2% +9.4%+2.0%+6.2%+17.4%+28.3%
HONA Honeywell Aerospace Inc Technology 156.4 -47.4% -0.1% -24.4%-29.9% 0/2
FLEX Flex Ltd. Technology 122.6 -26.5% -0.1% +22.9%-3.7%+31.3%+91.9%+148.6% 4/5
MRVL Marvell Technology, Inc. Technology 216.1 -34.5% +2.6% +33.8%-5.2%+29.5%+189.4%+185.6% 4/5
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. Industrials 146.9 -26.5% +0.3% -0.8%-1.1% 0/2
VEEV Veeva Systems Inc. Healthcare 230.5 -25.8% +5.8% +7.8%+16.6%+31.0%+17.5%-21.4% 3/5
CASY Casey's General Stores, Inc. Consumer Cyclical 831.0 -10.4% -0.2% -2.1%+5.9%-1.5%+32.4%+62.3% 3/5
COHR Coherent, Inc. Technology 381.0 -13.4% +14.0% +66.2%+17.5%+9.9%+61.0%+245.7% 5/5
ECHO EchoStar Corporation Communication Services 89.59 -39.2% +2.9% +6.5%-8.5% 0/2
LITE Lumentum Holdings Inc. Technology 888.0 -18.2% +6.0% +49.4%+28.8%-9.5%+106.9%+709.9% 4/5
VRT Vertiv Holdings Co Industrials 278.8 -26.6% +1.3% +22.6%-10.5%-19.8%+43.8%+95.0% 3/5
CIEN Ciena Corporation Technology 409.4 -35.8% +1.4% +24.4%-1.9%-24.5%+48.7%+343.6% 3/5
CRH CRH plc Basic Materials 99.43 -24.4% +1.8% -0.9%-6.9%-12.1%-19.0%+0.6% 0/5
CVNA Carvana Co. Consumer Cyclical 72.65 -25.4% +6.3% +9.0%+7.2%-4.6%-11.9%+0.3% 1/5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Industrials 1,711 -17.5% -0.2% +16.6%+5.3%-9.9%+46.5%+153.6% 4/5
ARES Ares Management Corporation Financial Services 138.6 -29.0% +0.3% +14.7%+18.4%+16.2%+8.6%-24.2% 3/5
SNDK Sandisk Corporation Technology 1,242 -47.3% -1.3% +38.6%-12.9%+0.2%+102.5%+3213.4% 3/5
Q Qnity Electronics, Inc. Technology 138.6 -21.8% +4.0% +14.8%+0.8%-3.3%+41.8% 2/4
APP AppLovin Corporation Technology 348.0 -53.3% +3.7% +5.1%-20.5%-12.2%-9.1%+6.3% 0/5
EME EMCOR Group, Inc. Industrials 819.6 -13.9% +1.4% +21.9%+6.7%-12.1%+10.1%+30.3% 3/5
HOOD Robinhood Markets, Inc. Financial Services 94.35 -38.7% +4.0% +4.1%-17.2%+21.4%+7.4%-12.1% 1/5
IBKR Interactive Brokers Group Financial Services 87.06 -11.0% +1.2% +2.7%-6.3%+5.6%+18.3%+36.6% 2/5
XYZ Block, Inc. Technology 79.16 -5.9% +0.2% +3.0%+9.1%+18.8%+49.0%+11.2% 3/5
TTD The Trade Desk, Inc. Technology 13.88 -75.6% -21.4% -20.4%-20.8%-38.3%-44.1%-83.1% 0/5
DDOG Datadog Technology 238.2 -14.5% +3.9% +9.1%+12.2%+97.7%+140.8%+107.1% 4/5
COIN Coinbase Global Financial Services 151.9 -62.2% +4.5% -5.8%-7.8%-23.8%-16.1%-52.6% 0/5
DASH DoorDash Communication Services 220.8 -22.7% +3.5% +8.3%+7.0%+26.1%+3.7%-18.8% 2/5
EXE Expand Energy Energy 92.88 -26.6% +1.0% +0.7%+3.9%-6.7%-14.2%-8.1% 1/5
TKO TKO Group Holdings Communication Services 188.8 -16.8% +0.8% -0.7%-3.9%-0.5%-8.4%+12.2% 0/5
WSM Williams-Sonoma Consumer Cyclical 250.2 -0.4% +1.3% +6.4%+11.9%+38.1%+15.2%+24.1% 2/5 NEW
APO Apollo Global Management Financial Services 127.6 -16.8% -0.3% +10.8%+11.2%+1.9%+4.7%-6.5% 2/5
LII Lennox International Industrials 441.9 -28.3% +1.4% +3.9%-19.8%-14.5%-12.1%-25.6% 0/5
WDAY Workday, Inc. Technology 178.8 -28.4% +5.0% +7.1%+25.2%+39.6%+11.6%-20.1% 2/5
TPL Texas Pacific Land Corporation Energy 353.1 -35.5% -0.7% +0.8%-2.5%-8.8%+16.8%+23.7% 0/5
DELL Dell Technologies Technology 437.8 -6.8% +0.0% +26.4%+12.0%+116.0%+298.9%+258.8% 5/5
ERIE Erie Indemnity Financial Services 255.0 -33.0% +0.4% -1.2%-4.3%+10.9%-12.6%-31.1% 1/5
PLTR Palantir Technologies Technology 169.2 -18.5% +8.5% +32.2%+21.1%+19.7%+3.0%+1.2% 3/5
SW Smurfit WestRock Consumer Cyclical 48.00 -8.8% +2.3% +0.5%+7.8%+22.8%+18.6%+10.1% 3/5
CRWD CrowdStrike Technology 212.2 -2.5% +2.3% +11.2%+6.9%+67.8%+125.0%+87.9% 5/5 NEAR
GDDY GoDaddy Technology 91.94 -38.9% +1.8% -13.7%+1.5%+3.6%-3.6%-42.7% 0/5
KKR KKR Financial Services 103.3 -32.1% -0.1% +8.9%+13.6%+6.0%+4.7%-25.5% 1/5
VST Vistra Corp. Utilities 141.3 -35.7% -0.0% +0.2%-8.1%-10.7%-6.4%-33.1% 0/5
